優文推薦
聯系力典閥門

服務熱線:
400-045-8588
上海力典電磁閥有限公司
傳真:021-69176452
地址:上海市南翔高科技園區嘉好路325號
LD74A系列SS304常開電磁閥、S3016常開電磁閥
時間:2015-03-25 15:55:37 |
來源:力典電磁閥 |
作者:Jolly |
189
適用范圍 | 技術參數 | |||
適用于科研實驗裝備、分析測量儀器、醫療器械、紡織印染、焊接設備、服裝機械、印刷設備、液壓系統、環保設備、石化電力、清洗設備、噴灌系統、機器制造、食品工業、真空環境等自動化控制。 | 介質溫度:C2: -10℃~90℃ C3: -15℃~120℃ | |||
工作壓力:0~30bar , -1bar(真空) | ||||
運作方式:直動式 | ||||
工作型式:常閉型、常開型 | ||||
閥體材質:SS304 SS316 | ||||
功能選項 | 密封材質:NBR、FKM、PTFE | |||
代號 | 功能選項 | 功能說明 | ||
NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關 (可選真空) | 電氣參數 | |
K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 | 線圈參數:AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V | |
E | 防爆型 | 防爆等級:ExdII BT4 | 線圈參數:普通線圈IP54(常開/三通),防爆線圈IP65 | |
<span style="color:#666666;font-family:" font-size:12px;"="">231 | 換向型 | 通電2流向1,斷電2流向3 | 額定功率 | LD741.5A-12A 15W或25W |
232 | 排氣型 | 通電1流向2,斷電2流向3(可選真空) | 三通DN1.5-DN3mm 15W或35W ,DN4-12mm 36W/45W | |
J | 節能模塊 | 降低線圈溫升和功耗 | 電器公差:±10% |
![]() |
LD74A兩通閥規格參數表(螺紋連接) (可選真空型) | |||||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Kv值 | L | H/常開/防爆 | 工作壓力(bar) | |||
常閉型 | 常開型 | ||||||||
AC | DC | AC | DC | ||||||
LD741.5A | 1/8 1/4 | 1.5 | 0.04 | 40 | 75/90/95 | 0~30 | 0~25 | 0~12 | 0~10 |
LD7402A | 1/8 1/4 | 2 | 0.08 | 40 | 75/90/95 | 0~25 | 0~16 | 0~12 | 0~10 |
LD7403A | 1/8 1/4 | 3 | 0.16 | 40 | 75/90/95 | 0~16 | 0~10 | 0~10 | 0~8 |
LD7404A | 1/4 | 4 | 0.25 | 40 | 75/90/95 | 0~16 | 0~10 | 0~8 | 0~6 |
LD7405A | 1/4 | 5 | 0.32 | 50 | 80/95/100 | 0~16 | 0~10 | 0~6 | 0~4 |
LD7406A | 1/4 | 6 | 0.54 | 50 | 80/95/100 | 0~16 | 0~10 | 0~5 | 0~3 |
LD7408A | 1/4 | 8 | 0.80 | 50 | 80/95/100 | 0~16 | 0~8 | 0~8 | 0~6 |
LD7410A | 3/8 | 10 | 1.4 | 60 | 105/120/125 | 0~16 | 0~8 | 0~6 | 0~3 |
LD7412A | 1/2 | 12 | 2.0 | 60 | 105/120/125 | 0~16 | 0~8 | 0~6 | 0~3 |
LD74A-23兩位三通閥規格參數表 | |||||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Kv值 | L | H | 工作壓力(bar) | |||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | 排氣型 | 換向型 | ||||
LD741.5A-23 | 1/8 1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 40 | 95 | 0~10 | 0~12 |
LD7402A-23 | 1/8 1/4 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 40 | 95 | 0~10 | 0~12 |
LD7403A-23 | 1/8 1/4 | 3 | 3 | 0.16 | 0.16 | 40 | 95 | 0~8 | 0~10 |
LD7404A-23 | 1/4 | 4 | 3 | 0.25 | 0.16 | 40 | 95 | 0~6 | 0~8 |
LD7405A-23 | 1/4 3/8 | 5 | 3 | 0.32 | 0.16 | 50 | 130 | 0~5 | 0~6 |
LD7406A-23 | 1/4 3/8 | 6 | 3 | 0.54 | 0.16 | 50 | 130 | 0~4 | 0~5 |
LD7408A-23 | 1/4 3/8 | 8 | 3 | 0.80 | 0.16 | 50 | 130 | 0~2 | 0~8 |
LD7410A-23 | 1/4 3/8 | 8 | 3 | 1.00 | 0.16 | 60 | 0~2 | 0~8 |
優化建議 |
*頂端接口為M10*1外螺紋,如需其他規格接口可另外加工螺紋轉換接頭。 |
*流體中含有雜質,應在閥前安裝過濾網(濾網≥60目)。 而且流體應無凝固或結晶現象。 |
*閥體標注方向必須與介質流向一致。 |
*可根據用戶的實際需要在閥體底座上加工固定安裝孔。 |
【聲明: 本文出自力典電磁閥 http://www.getafreakingjob.com/changkaidiancifa/243.html 轉載請注明出處!
上一篇:LD68常閉型/定時器/帶節能模塊常開電磁閥
下一篇:沒有了
相關內容
- LD51直動式,分步直動式(DN25-DN50)常開電磁閥 15-03-25
- LD52黃銅常開電磁閥、鑄鐵常開電磁閥 15-03-25
- LD62A系列0~13bar常開電磁閥 15-03-25
- LD69A三通常開電磁閥-防爆常開電磁閥 15-03-25
- LD71直動式常開電磁閥-先導式常開電磁閥 15-03-25
- LD72系列SS304常開電磁閥 15-03-25
- LD69b系列ABS耐腐蝕常開電磁閥 15-03-25
- LD69C系列PVC材質常開電磁閥 15-03-25
- LD69P系列PP材質三通常開電磁閥 15-03-25
- LD66系列DN10-DN500常開電磁閥 15-03-25